|
|
|
| Joker Driverの代表作である01の後継モデル。洗練されたデザインにさらに磨きをかけ08モデルとしてラインナップ。 01の特徴である優れた推進力を継承し安定した飛びを約束。 | |

| Type | : | Polish | Material | : | Pt950 | | Type | : | Polish | Material | : | K18 |
 |  |
| Length | : | 38mm | Weight | : | 18.0g | | Length | : | 40mm | Weight | : | 15.0g |
 |  |
| Max Dia | : | 7.0mm | Balance | : | フロント | | Max Dia | : | 7.0mm | Balance | : | フロント |
 |  |
\1,950,000(本体価格)  | \750,000(本体価格)  |

| Type | : | Polish | Material | : | SV925 | | Type | : | Polish | Material | : | SV925 |
 |  |
| Length | : | 45mm | Weight | : | 14.0g | | Length | : | 45mm | Weight | : | 15.5g |
 |  |
| Max Dia | : | 7.5mm | Balance | : | フロント | | Max Dia | : | 8.0mm | Balance | : | フロント |
 |  |
\78,000(本体価格)  | \80,000(本体価格)  |

| Type | : | DLC | Material | : | W95 | | Type | : | Blast | Material | : | W95 |
 |  |
| Length | : | 40mm | Weight | : | 16.5g | | Length | : | 40mm | Weight | : | 16.5g |
 |  |
| Max Dia | : | 7.0mm | Balance | : | フロント | | Max Dia | : | 7.0mm | Balance | : | フロント |
 |  |
\62,000(本体価格)  | \61,000(本体価格)  |
| Type | : | Polish | Material | : | W95 |
 |
| Length | : | 40mm | Weight | : | 16.5g |
 |
| Max Dia | : | 7.0mm | Balance | : | フロント |
 |
\55,000(本体価格)  |
|
|